Type Volume Længde Bredde Indv. højde
​51-8 ​8 m3 5.160 mm. 2.180 mm. 800 mm.
51-9,5 9,5 m3 5.160 mm. 2.540 mm. 800 mm.
​51-10 10 m3 5.160 mm. 2.180 mm. 1.000 mm.
​51-12 12 m3 5.160 mm. 2.540 mm. 1.000 mm.
51-12,4 12,4 m3 5.160 mm. 2.180 mm. 1.250 mm.
51-15 15 m3 5.160 mm. 2.540 mm. 1.250 mm.
51-18 18 m3 5.160 mm. 2.540 mm. 1.500 mm.
51-20 20 m3 5.160 mm. 2.540 mm. 1.750 mm.
51-23 23 m3 5.160 mm. 2.540 mm. 2.000 mm.
51-25 25 m3 5.160 mm. 2.540 mm. 2.120 mm.
51-28 28 m3 5.160 mm. 2.540 mm. 2.375 mm.
Container oversigt på åbne 5,5 m container​
Type Volume Længde Bredde Indv. højde
56-9 ​9 m3 ​5.660 mm. 2.180 mm. 800 mm.
​56-10 10 m3 ​5.660 mm. 2.540 mm. 800 mm.
​56-11 11 m3 ​5.660 mm. 2.180 mm. 1.000 mm.
56-13 13 m3 ​5.660 mm. 2.540 mm. 1.000 mm.
​56-13,6 13,6 m3 ​5.660 mm. 2.180 mm. 1.250 mm.
​56-16 16 m3 ​5.660 mm. 2.540 mm. 1.250 mm.
56-19 19 m3 ​5.660 mm. 2.540 mm. 1.500 mm.
56-22 22 m3 ​5.660 mm. 2.540 mm. 1.750 mm.
56-26 26 m3 ​5.660 mm. 2.540 mm. 2.000 mm.
​56-27 27 m3 ​5.660 mm. 2.540 mm. 2.120 mm.
​56-31 31 m3 ​5.660 mm. 2.540 mm. 2.375 mm.
Container oversigt på åbne 6 m container
Type Volume Længde Bredde Indv. højde
​61-11 11 m3 6.160 mm. ​2.540 mm. 800 mm.
61-14 14 m3 6.160 mm. ​2.540 mm. 1.000 mm.
61-18 18 m3 6.160 mm. ​2.540 mm. 1.250 mm.
61-21 21 m3 6.160 mm. ​2.540 mm. 1.500 mm.
61-24 24 m3 6.160 mm. ​2.540 mm. ​1.750 mm.
61-28 28 m3 6.160 mm. ​2.540 mm. 2.000 mm.
61-30 30 m3 6.160 mm. ​2.540 mm. 2.120 mm.
61-33 33 m3 6.160 mm. ​2.540 mm. 2.375 mm.
Container oversigt på åbne 6,5 m container
Type Volume Længde Bredde Indv. højde
​66-15 15 m3 ​6.660 mm. 2.540 mm. ​1.000 mm.
​66-19 19 m3 ​6.660 mm. 2.540 mm. 1.250 mm.
​66-23 23 m3​ ​6.660 mm. 2.540 mm. 1.500 mm.
​66-27 27 m3 ​6.660 mm. 2.540 mm. 1.750 mm.
​66-30 30 m3 ​6.660 mm. 2.540 mm. 2.000 mm.
​66-33 33 m3 ​6.660 mm. 2.540 mm. 2.120 mm.
​66-36 36 m3 ​6.660 mm. 2.540 mm. 2.375 mm.
Oversigt på lukket containere​
Type Volume Længde Bredde Låger
41-13 13 mm. 4.160 mm. 2.020 mm. 2 x 2
41-17 17 mm. 4.160 mm. 2.520 mm. 2 x 2
51-12 12 mm. ​5.160 mm. ​2.126 mm. 2 x 2
51-16S 16 mm. ​5.160 mm. 2.020 mm. 2 x 2
51-21 21 mm. ​5.160 mm. 2.520 mm. 2 x 3
51-25 25 mm. ​5.160 mm. 2.520 mm. 2 x 3
61-25 25 mm. 6.160 mm. 2.520 mm. 2 x 3
61-28 28 mm. 6.160 mm. 2.520 mm. 2 x 3
61-31 31 mm. 6.160 mm. 2.520 mm. 2 x 3
​Oversigt vippecontainer med bundramme
Type Volume Længde Højde Låger
8 L 8 m3 3.630 mm. 2.000 mm. 2 x 1
10 L 10 m3 4.250 mm. 2.000 mm. 2 x 2
12 L 12 m3 4.830 mm. 2.000 mm. 2 x 2
12 H 12 m3 4.130 mm. 2.250 mm. 2 x 2
14 H 14 m3 4.780 mm. 2.250 mm. 2 x 2
16 H 16 m3 5.430 mm. 2.250 mm. 2 x 2
18 H 18 m3 6.080 mm. 2.250 mm. 2 x 2
8 L-III 8 m3 3.590 mm. 2.250 mm. 2 x 2
10 L-III 10 m3 4.240 mm. ​1.850 mm. 2 x 2
12 L-III 12 m3 4.890 mm. ​1.850 mm. 2 x 2
12 H-III 12 m3 4.180 mm. 2.100 mm. 2 x 2
14 H-III 14 m3 4.780 mm. 2.100 mm. 2 x 2
16 H-III 16 m3 5.380 mm. 2.100 mm. 2 x 2